玉米胚芽饼浸出车间设备清单
序号 代 号 名 称 规 格 数量 单重Kg 负荷重Kg 动力Kw 外 形 尺 寸
mm 备 注
V101 原料仓 φ3000×7000 1 φ3000×7000 原 有
V121 压缩空气储罐 φ1500×3700 1 φ1500×3700 原 有
L106 仓底调速螺旋 300×5000 1 2.2 300×5000 原 有
V122 循环水罐 φ2600×5000 1 φ2600×5000 原 有
V124 高位水罐 φ1800×4000 1 φ1800×4000 原 有
V123 脉冲除尘器 1 1.1 原 有
L101 Z型刮板输送机 ZGSS25 1 2250 4800 5.5 6000×400×10000
L102a 封闭螺旋输送机 TLSS40 1 440 540 4 长2500
L102b 封闭螺旋输送机 TLSS40 1 390 480 4 长1850 外壳为不锈钢
L102c 封闭螺旋输送机 TLSS40 1 370 450 4 长1500 全不锈钢制作
L103 Z型刮板输送机 ZGSS25 1 2560 4900 5.5 7000×400×8000
C101 浸出器 YJCP470×150/2 1 30000 76000 3×2 F5000×7800
T101 蒸脱机 YTRL230×4 1 15400 19000 37 F3500×7000 帽子头为不锈钢
V102a,b 盐析罐 YXG100 2 700 3500 F1000×5250
V104 热水蒸煮罐 SZG120 1 690 3500 F1200×2970 不锈钢
V105 湿式捕集器 SPJG120 1 620 770 F1200×2170 不锈钢
V106 混合油罐 HYG100 1 600 3000 F1000×4000
V107 毛油箱 YX100 1 234 1234 1000×1000×1000 已 有
V108 综合库 ZHK200 1 5680 38700 6000×2000×2500
V109 蒸汽分配器 GB250 1 114 185 F273×2000 已 有
V110 蒸汽分配器 GB40 1 114 185 F400×2200
V111 平衡罐 GPG50 1 330 530 F500×2000
V112 盐水罐 YSG60 1 51 67 已 有
V113 泛液罐 LNSG120 1 已 有
V114 接料器 JLY 1 25 26
V115 闪蒸罐 SZG100 1 84 125 φ1000×1550
V116 闪蒸罐 SZG100 1 84 125 φ1000×1550
E101 溶剂预热器 F108×2200 1 100 118 已 有
E102 过热蒸汽加热器 1 250 350 F350×2200
E103 过热蒸汽加热器 1 250 350 F350×2200
E104 第一长管蒸发器 YZFG60 1 4200 5800 F500×7500
E105 第二长管蒸发器 YZFG40 1 3000 4500 F400×7500
E106 汽提塔 YQTJ20 1 3250 5040 F750×6000 碟片不锈钢
E107 汽提冷凝器 LBLN90
LBLN60 1
1 2250
1800 2950
2300 1000×650×2750
700×650×2750 已 有
E108 二蒸冷凝器 LBLN120 1 2700 3900 900×650×3750 已 有
E109 一蒸冷凝器 LBLN300 1 5670 8900 1600×650×4750
E110 蒸脱冷凝器 LBLN300 1 5670 8900 1600×650×4750 上、下封头为不锈钢
E111 浸出冷凝器 LBLN40 1 1500 2000 500×650×2750 已 有
E112 最后冷凝器 LBLN60 1 1800 2300 700×650×2750 已 有
P101 毛油泵 2CYQ-5.4/4 1 2.2 已 有
P102a-g 混合油循环泵 RB100-80-15 8 125 150 5.5×7 1200×600×500 一台备用
P102h 混合油循环泵 RB100-80-20 2 125 150 5.5 1200×600×500 一台备用
P103 混合油输出泵 RB65-50-20 2 85 90 3 1000×500×400 一台备用
P106 新鲜溶剂泵 RB65-50-20 2 85 90 3×2 1000×500×400 一台备用
P105 热水泵 1 GB-5×4 1 140 150 5.5
P107 溶剂抽出泵 RB65-50-168 1 85 90 2.2 1000×500×400 已 有
P108a-b 水泵 8BA-12A 2 240 30×2=60 自备
P109 冷凝水抽出泵 1 4 已 有
E113 尾气回收塔 LG20 1 1500 2500 F350×7000
V125 溶剂库 F2700×6500 1 4850 39000 F2700×6500 35m3
51 V126 混合暂存罐 HYZG120 1 585 2700 F1200×3000
合 计 62 200.2
设计人: 制表人: 审核人: